Stabat, Langkatoday – Harga emas Antam di Pegadaian kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025). Berdasarkan data resmi Galeri 24 Pegadaian, harga jual emas batangan Antam 24 karat berada di level Rp1.957.000 per gram, turun Rp7.000 dibandingkan posisi perdagangan kemarin Rp1.964.000.
Sementara itu, harga buyback (pembelian kembali) ditetapkan sebesar Rp1.743.000 per gram dengan syarat membawa bukti pembelian. Nilai tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Harga emas Antam di Pegadaian hari ini tercatat sebagai berikut:
Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
---|---|---|
0,5 | 1.030.000 | 871.000 |
1 | 1.957.000 | 1.743.000 |
2 | 3.851.000 | 3.487.000 |
3 | 5.750.000 | 5.231.000 |
5 | 9.548.000 | 8.719.000 |
10 | 19.039.000 | 17.439.000 |
25 | 47.468.000 | 43.384.000 |
50 | 94.853.000 | 86.768.000 |
100 | 189.625.000 | 173.537.000 |
250 | 473.787.000 | 431.706.000 |
500 | 947.357.000 | 863.413.000 |
1000 | 1.894.671.000 | 1.726.827.000 |
Penurunan harga emas ini memberi peluang bagi masyarakat yang ingin berinvestasi logam mulia di tengah tren ketidakpastian ekonomi global.